Прейскурант на анализы
Код номенклатуры медицинских услуг (Пр.МЗ РФ № 804н от 13.10.2017) |
Kод |
Наименование теста/услуги |
Биоматериал |
Результат |
Срок выполнения |
Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||||
| B03.016.002 | A010 | Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 323 |
| A012 | Карбоксигемоглобин (HbCO) | кровь ЭДТА | кол. | 1 - 2 | 272 | |
| A014 | Метгемоглобин (MetHb) | кровь ЭДТА | кол. | 1 - 2 | 272 | |
| B03.016.003 | A020 | Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 451 |
| A022 | Подсчёт тромбоцитов (автоматизированный подсчёт) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 281 | |
| A12.05.120 | A024 | Подсчёт тромбоцитов (метод Фонио) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 281 |
| A12.05.121 | A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 272 |
| A12.05.122.000.01 | A032 | Базофильная зернистость эритроцитов | кровь ЭДТА | кач. | 1 - 2 | 281 |
| A12.05.122 | A034 | Тельца Гейнца в эритроцитах | кровь ЭДТА | кач. | 1 - 2 | 281 |
| A12.05.121 | A040 | Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 323 |
| A12.05.002 | A042 | Осмотическая резистентность эритроцитов | кровь ЭДТА | кол. | 7 - 9 | 1190 |
| A12.05.123 | A050 | Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 340 |
| A12.05.001 | A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 230 |
| B03.016.003 | A065 | Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ |
кровь ЭДТА | кол. | 1 | 638 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 0 | |||||
| A12.05.005 A12.05.006 | A070 | Группа крови и резус-фактор | кровь ЭДТА | - | 1 | 646 |
| A12.05.008 | A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | кровь ЭДТА | кач. | 2 | 621 |
| A12.06.027 | A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | кровь ЭДТА | титр | 4 - 5 | 808 |
| A12.05.007.001.01 | A090 | Антигены системы Kell | кровь ЭДТА | кач. | 1 | 672 |
| A12.05.009 | A095 | Проба Кумбса прямая (антиглобулиновый тест) | кровь ЭДТА | кач. | 1 - 2 | 646 |
| A12.05.007.001.01 | A100 | Фенотипирование эритроцитов по системе RH + Kell | кровь ЭДТА | кач. | 1 - 2 | 808 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
| Обмен белков | ||||||
| A09.05.011 | B001 | Альбумин | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| B002 | Преальбумин | сыворотка крови | кол. | 3 - 4 | 1964 | |
| A09.05.010 | B003 | Общий белок | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| B004 | Комплексный анализ крови на аминокислоты, 13 показателей: Аланин(Ala),Аргинин(Arg),Валин(Val),Глицин(Gly),Лейцин+Изолейцин(Xle),Метионин(Met),Орнитин(Orn),Пролин(Pro),Тирозин(Tyr),Фенилаланин(Phe),Цитруллин(Cit),Глутаминовая кислота(Glutamic Acid),Аспарагиновая кислота(Aspartic Acid). |
кровь ЭДТА | кол. | 5 - 7 | 2754 | |
| A09.05.014 | B005 | Белковые фракции (электрофорез) | сыворотка крови | кол. | 4 - 5 | 587 |
| A09.05.106.000.01 | B006 | Электрофорез белков сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgA/M/G/Kappa/Lambda) | сыворотка крови | кол. | 10 - 14 | 4998 |
| A09.05.020 | B007 | Креатинин | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.230 | B008 | Цистатин C | сыворотка крови | кол. | 2 | 1122 |
| A12.28.002.000.01 | B009 | Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 | 357 |
| B010 | Cкорость клубочковой фильтрации (СКФ), формула Шварца Обязательно укажите рост в сантиметрах (см) Формула валидирована для детей с 2 до 17 лет | сыворотка крови | кол. | 1 - 2 | 366 | |
| B011 | Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 1 | 612 | |
| B012 | Цистатин C + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) расчет по формуле CKD-EPI-Cistatin C (только с 18 лет) | сыворотка крови | кол. | 2 | 1437 | |
| A09.05.017 | B013 | Мочевина | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.018 | B015 | Мочевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| B03.016.025 | B016 | Комплексный анализ крови на аминокислоты, 16 показателей: Аланин(Alanine),Аргинин(Arginine),Валин(Valine),Глицин(Glycine),Лейцин+Изолейцин(Xle),Метионин(Methionine),Орнитин(Ornithine),Пролин(Proline),Тирозин(Tyrosine),Фенилаланин(Phenylalanine),Цитруллин(Citrulline),Лизин(Lysine),Серин(Serine),Триптофан(Tryptophan),Глутаминовая кислота(Glutamic Acid),Аспарагиновая кислота(Aspartic Acid). |
кровь ЭДТА | кол. | 5 - 7 | 3570 |
| B03.016.019 | B018 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя): L-Карнитин,свободный,Аланин(Ala),Аргинин(Arg),Ацетилкарнитин(C2),Бутирилкарнитин(C4),Валин(Val),Гексадеценоилкарнитин(C16:1),Гексаноилкарнитин(C6),Глицин(Gly),Декадиеноноилкарнитин(C10:2),Деканоилкарнитин(C10),Деценоилкарнитин(C10:1),Додеканоилкарнитин(Лауроил,C12),Додеценоилкарнитин(C12:1),Изовалерилкарнитин(C5),Лейцин+Изолейцин(Xle),Линолеилкарнитин(C18:2),Метионин(Met),Миристоилкарнитин(Тетрадеканоил,C14),Миристолеилкарнитин(Тетрадеценоил,C14:1),Октадеканоилкарнитин(Стеароил,C18),Октадеценоилкарнитин(Олеил,C18:1),Октаноилкарнитин(C8),Октеноилкарнитин(C8:1),Орнитин(Orn),Пальмитоилкарнитин(C16),Пролин(Pro),Пропионилкарнитин(C3),Тетрадекадиеноилкарнитин(C14:2),Тирозин(Tyr),Фенилаланин (Phe),Цитруллин(Cit). | кровь ЭДТА | кол. | 5 - 7 | 4701 |
| B03.016.019 | B020 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя): 3-гидроксибутирилкарнитин(C4OH),3-гидроксигексаноилкарнитин(C6OH),3-гидроксиизовалерилкарнитин(C5OH),3-гидроксимиристоилкарнитин(C14OH),3-гидроксиоктадеканоилкарнитин(3-гидроксистеароил,C18OH),3-гидроксиоктадеценоилкарнитин(3-гидроксиолеил,C18:1OH),3-гидроксипальмитоилкарнитин(C16OH),3-гидроксипальмитолеилкарнитин(C16:1OH),L-Карнитин,свободный,Адипилкарнитин(C6DC),Аланин(Ala),Аргинин(Arg),Ацетилкарнитин(C2),Бутирилкарнитин(C4),Валин(Val),Гексадеценоилкарнитин(C16:1),Гексаноилкарнитин(C6),Глицин(Gly),Декадиеноноилкарнитин(C10:2),Деканоилкарнитин(C10),Деценоилкарнитин(C10:1),Додеканоилкарнитин(Лауроил,C12),Додеценоилкарнитин(C12:1),Изовалерилкарнитин(C5),Лейцин+Изолейцин(Xle),Линолеилкарнитин(C18:2),Метионин(Met),Миристоилкарнитин(Тетрадеканоил,C14),Миристолеилкарнитин(Тетрадеценоил,C14:1),Октадеканоилкарнитин(Стеароил,C18),Октадеценоилкарнитин(Олеил,C18:1),Октаноилкарнитин(C8),Октеноилкарнитин(C8:1),Орнитин(Orn),Пальмитоилкарнитин(C16),Пролин(Pro),Пропионилкарнитин(C3),Тетрадекадиеноилкарнитин(C14:2),Тиглилкарнитин(C5:1),Тирозин(Tyr),Фенилаланин (Phe),Цитруллин(Cit). | кровь ЭДТА | кол. | 5 - 7 | 5508 |
| Специфические белки | 0 | |||||
| Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | 0 | |||||
| A09.05.006 | B017 | Миоглобин | сыворотка крови | кол. | 1 | 859 |
| A09.05.193 | B019 | Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | сыворотка крови | кол. | 1 - 2 | 1088 |
| A09.05.214 | B021 | Гомоцистеин | сыворотка крови | кол. | 1 | 1522 |
| A09.05.256 | B022 | N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | плазма гепарин | кол. | 2 - 3 | 3035 |
| A09.05.009.000.01 | B023 | С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | сыворотка крови | кол. | 1 | 451 |
| Маркёры воспаления и острофазовые белки | 0 | |||||
| A09.05.209 | B024 | Прокальцитонин | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 | 2074 |
| A09.05.009 | B025 | С-реактивный протеин (CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 493 |
| A09.05.073 | B028 | Альфа1-антитрипсин | сыворотка крови | кол. | 4 - 5 | 884 |
| A12.06.015 | B029 | Антистрептолизин О | сыворотка крови | кол. | 1 | 502 |
| A12.06.019 | B031 | Ревматоидный фактор | сыворотка крови | кол. | 1 | 536 |
| A09.05.079 | B033 | Гаптоглобин | сыворотка крови | кол. | 3 - 4 | 680 |
| A09.05.077 | B035 | Церулоплазмин | сыворотка крови | кол. | 4 - 5 | 629 |
| A09.05.234 | B037 | Катионный протеин эозинофилов | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 | 1250 |
| A09.05.245 | B039 | Бета-2 микроглобулин | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 | 808 |
| A09.05.241 | B040 | Альфа-2 макроглобулин | сыворотка крови | кол. | 2 - 4 | 629 |
| A09.05.075.001 | B041 | С3 - компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 1 | 536 |
| A09.05.075.002 | B043 | С4 - компонент комплемента | сыворотка крови | кол. | 1 | 536 |
| A09.05.054.002 | B045 | Иммуноглобулины A (IgA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 425 |
| A09.05.054.003 | B047 | Иммуноглобулины M (IgM) | сыворотка крови | кол. | 1 | 425 |
| A09.05.054.004 | B049 | Иммуноглобулины G (IgG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 425 |
| A09.05.054.001 | B051 | Иммуноглобулины Е (IgE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 587 |
| B052 | Органические кислоты в крови (28 показателей): 2-метил-3-гидроксимасляная,3-гидрокси-3-метилглутаровая,3-Гидроксиизокапроновая,3-гидроксимасляная,3-метил-2-оксовалериановая,3-метилглутаровая,4-гидроксифенилпировиноградная,4-гидроксифенилуксусная,4-метил-2-оксовалериановая,N-ацетиласпартиковая,Адипиновая,Гидроксифенилмолочная,Гиппуровая,Гликолевая,Глицериновая,Глутаровая,Гомогентизиновая,Изовалериановая(ISO-VAL),Мевалоновая,Метилмалоновая,Молочная,Пировиноградная,Себациновая,Субериновая,Сукциновая,Фенилмолочная,Фенилпировиноградная,Этилмалоновая. | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2967 | |
| Углеводный обмен | 0 | |||||
| A09.05.023 | B053 | Глюкоза | плазма фторид | кол. | 1 | 281 |
| A09.05.083 | B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | кровь ЭДТА | кол. | 1 | 587 |
| A09.05.102 | B059 | Фруктозамин | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 | 672 |
| A12.22.005 | B061 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма фторид | кол. | 1 | 281 |
| A12.22.005 | B062 | Глюкозотолерантный тест при беременности (определение глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма фторид | кол. | 1 | 536 |
| A12.22.005 | B063 | Глюкозотолерантный тест (+инсулин, +с-пептид) | плазма фторид, сыворотка крови | кол. | 1 | 825 |
| A09.05.207 | B065 | Лактат (молочная кислота) | плазма фторид | кол. | 1 | 740 |
| Липидный обмен | ||||||
| A09.05.026 | B067 | Холестерин | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.004 | B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.028 | B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| B072 | Коэффициент атерогенности (KA) по Климову (ХС, ХС-ЛПВП, KA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 527 | |
| A09.05.025 | B075 | Триглицериды | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.250 | B077 | Аполипопротеин А1 | сыворотка крови | кол. | 1 - 2 | 595 |
| A09.05.251 | B079 | Аполипопротеин В | сыворотка крови | кол. | 1 - 2 | 595 |
| A09.05.027 | B081 | Липопротеин (а) | сыворотка крови | кол. | 3 - 6 | 714 |
| B03.016.005 | B083 | Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 689 |
| Пигментный обмен | ||||||
| B086 | ФиброТест | сыворотка крови | кол. | 4 - 5 | 15147 | |
| A09.05.021 | B087 | Билирубин общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.022.001 | B089 | Билирубин прямой | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.129 | B090 | Желчные кислоты | сыворотка крови | кол. | 3 - 4 | 1284 |
| A09.05.022 | B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | сыворотка крови | кол. | 1 | 485 |
| Ферменты | ||||||
| A09.05.042 | B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.041 | B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.045 | B099 | Альфа-амилаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| A09.05.180 | B101 | Альфа-амилаза панкреатическая | сыворотка крови | кол. | 1 | 323 |
| A09.05.044 | B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | сыворотка крови | кол. | 1 | 281 |
| A09.05.039 | B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
| A09.05.039.001 | B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 323 |
| A09.05.173 | B109 | Липаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 468 |
| A09.05.043 | B111 | Креатинкиназа (CК) | сыворотка крови | кол. | 1 | 315 |
| A09.05.177 | B113 | Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | сыворотка крови | кол. | 1 | 502 |
| A09.05.174 | B115 | Холинэстераза | сыворотка крови | кол. | 3 | 340 |
| A09.05.175 | B117 | Кислая фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 4 | 425 |
| A09.05.175 | B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | сыворотка крови | кол. | 2 - 4 | 672 |
| A09.05.046 | B121 | Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | кол. | 1 | 247 |
| Минеральный обмен | ||||||
| A09.05.031.000.01 | B125 | Калий/Натрий/Хлориды | сыворотка крови | кол. | 1 | 510 |
| A09.05.032 | B130 | Кальций общий | сыворотка крови | кол. | 1 | 281 |
| A09.05.206 | B135 | Кальций ионизированный | сыворотка крови | кол. | 1 | 374 |
| A09.05.033 | B140 | Фосфор неорганический | сыворотка крови | кол. | 1 | 272 |
| A09.05.127 | B145 | Магний | сыворотка крови | кол. | 1 | 281 |
| A09.05.274 | B150 | Цинк | сыворотка крови | кол. | 1 | 510 |
| A09.05.273 | B155 | Медь (Cu) | сыворотка крови | кол. | 2 - 3 | 510 |
| A09.05.086 | B156 | Литий (Li) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| А09.05.086 | B157 | Литий (Li) + литий терапевтический | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 1165 |
| A09.05.270 | B158 | Марганец (Mn) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| А09.05.269.001 | B159 | Хром (Cr) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.28.065.000.01 | B160 | Йод (I) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| А09.05.278.001 | B161 | Кадмий (Cd) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| А09.05.242 | B162 | Сера (S) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.05.276.001 | B165 | Селен (Se) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.05.242 | B170 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 4463 |
| A09.05.242 | B172 | Комплексный анализ крови на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 5891 |
| A09.05.266.001 | B175 | Алюминий (Al) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.05.280 | B176 | Ртуть (Hg) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.05.281 | B180 | Свинец (Pb) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 884 |
| B181 | Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в крови (3 показателя) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 1250 | |
| A09.05.242 | B182 | Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в крови (6 показателей) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2338 |
| A09.05.242 | B183 | Микроэлементы и тяжелые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, Cd, As, Pb, Al в крови (13 показателей) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 3179 |
| Обмен железа | 0 | |||||
| A09.05.007 | B185 | Железо | сыворотка крови | кол. | 1 | 264 |
| A12.05.011.000.01 | B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка крови | кол. | 1 | 357 |
| A12.05.011 | B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | сыворотка крови | кол. | 1 | 383 |
| A09.05.008 | B191 | Трансферрин | сыворотка крови | кол. | 1 | 646 |
| A09.05.008.000.01 | B193 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | сыворотка крови | кол. | 8 - 10 | 2389 |
| A12.05.019 | B195 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | сыворотка крови | кол. | 1 | 697 |
| A09.05.229 | B196 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | сыворотка крови | кол. | 6 - 7 | 3536 |
| A09.05.076 | B197 | Ферритин | сыворотка крови | кол. | 1 | 646 |
| Витамины | 0 | |||||
| B205 | Витамин В7 (биотин) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2389 | |
| A09.05.235.000.01 | B206 | Комплексное определение витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3; 25-OH D3; 25-OH D2; 24,25-OH D3 | сыворотка крови | кол. | 3 - 5 | 5925 |
| А09.05.221 | B207 | Определение метаболита витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | сыворотка крови | кол. | 3 - 5 | 2950 |
| A12.06.060.000.09 | B208 | Бета-каротин | сыворотка крови | кол. | 3 - 5 | 2355 |
| А09.05.263.001 | B209 | L-карнитин общий + свободный | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 4463 |
| A12.06.060.000.08 | B210 | Витамин А (ретинол) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| A12.06.060.000.13 | B211 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| A12.06.060.000.12 | B213 | Витамин Е (токоферол) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| A12.06.060.000.11 | B214 | Витамин К (филлохинон) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| A12.06.060.000.02 | B215 | Витамин B1 (тиамин) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| A12.06.060.000.03 | B216 | Витамин B2 (рибофлавин) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| A12.06.060.000.04 | B217 | Витамин B3 (ниацин) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| A12.06.060.000.05 | B218 | Витамин B5 (пантотенова кислота) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| A12.06.060.000.06 | B219 | Витамин B6 (пиридоксин) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2210 |
| B219P | Пиридоксаль – 5-фосфат (PLP форма витамина B6) | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2083 | |
| A12.06.060 | B220 | Витамин B12 (цианкобаламин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 859 |
| A12.06.060.000.01 | B222 | Активный витамин B12 (голотранскобаламин) | сыворотка крови | кол. | 3 - 5 | 1284 |
| B223 | Количественное комплексное определение витаминов группы K: K1, K2 (MK4), K3 | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 4488 | |
| B224 | Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 7557 | |
| A09.05.080 | B225 | Фолиевая кислота | сыворотка крови | кол. | 1 | 876 |
| B226 | Жирорастворимые витамины: A, D, E, K1 | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 7557 | |
| B227 | Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 11390 | |
| B228 | Комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины: A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | кровь ЭДТА, сыворотка | кол. | 3 - 5 | 21599 | |
| Антиоксидантный статус | ||||||
| A09.05.258 | B229 | Коэнзим Q10 | кровь с гепарином | кол. | 6 - 7 | 3128 |
| A09.05.192 | B230 | Малоновый диальдегид | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2678 |
| A09.05.238.000.01 | B232 | Общая антиоксидантная активность (TAS) суммарно | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2236 |
| A09.05.259 | B233 | Глутатион в крови | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2814 |
| А09.05.239 | B234 | Глютатионпероксидаза (ГТП) в эритроцитах | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2414 |
| A09.05.238.000.01 | B235 | Оксидативный стресс: витамин C, малоновый диальдегид, витамин E, коэнзим Q10, глутатион, 8-OH-дезоксигуанозин, бета-каротин | кровь ЭДТА, сыворотка крови, плазма гепарин | кол. | 3 - 5 | 12172 |
| А09.05.238 | B236 | Супероксиддисмутаза (СОД) в эритроцитах | кровь ЭДТА | кол. | 3 - 5 | 2678 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 0 | |||||
| Моча разовая | 0 | |||||
| A09.28.011 | B238 | Глюкоза мочи | моча разовая | кол. | 1 | 247 |
| B239 | Комплексный анализ мочи на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 6069 | |
| A09.28.003.002 | B240 | Белок мочи | моча разовая | кол. | 1 | 247 |
| A09.28.065 | B241 | Йод (I) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.28.027.000.01 | B242 | Альфа-амилаза в моче | моча разовая | кол. | 1 | 247 |
| A09.28.081 | B243 | Селен (Se) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 927 |
| A09.28.027.000.01 | B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | моча разовая | кол. | 1 | 425 |
| А09.28.083.001 | B245 | Кадмий (Cd) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 986 |
| A09.28.003.001 | B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | моча разовая | кол. | 2 - 3 | 570 |
| B246C | Альбумин, Альбумин/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 1 - 2 | 468 | |
| А09.28.060 | B247 | Сера (S) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 986 |
| B248 | Бета-2-микроглобулин в моче | моча разовая | кол. | 2 - 3 | 1326 | |
| А09.28.060.001 | B249 | Литий (Li) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.28.060 | B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 4463 |
| A09.28.085 | B251 | Ртуть (Hg) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.28.071 | B252 | Алюминий (Al) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 986 |
| A09.28.075 | B253 | Марганец (Mn) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 986 |
| А09.28.074.001 | B254 | Хром (Cr) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 986 |
| A09.28.061 | B255 | Свинец (Pb) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 884 |
| A09.28.078 | B256 | Медь (Cu) в моче | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 884 |
| B01.045.012.000.02 | B257 | Анализ мочи ""Вредные привычки"": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | моча разовая | кач. | 3 - 5 | 3749 |
| A09.28.055.001 | B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги: героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д); бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин; кокаин.* | моча разовая | кач. | 4 - 5 | 2499 |
| B278C | Мочевая кислота, Мочевая кислота/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 1 - 2 | 349 | |
| A09.28.006.000.03 | B284C | Кальций, Кальций/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 1 - 2 | 349 |
| B287C | Фосфор, Фосфор/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 1 - 2 | 349 | |
| B290C | Магний, Магний/Креатинин соотношение в моче | моча разовая | кол. | 1 - 2 | 349 | |
| B292 | Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в моче (3 показателя) | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 1564 | |
| A09.05.242 | B294 | Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в моче (6 показателей) | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 2338 |
| A09.05.242 | B295 | Микроэлементы и тяжёлые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al в моче (13 показателей) | моча разовая | кол. | 3 - 5 | 3179 |
